Folgende Normen standen im 1. Staatsexamen Hamburg in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
| Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
|---|---|---|
| § 212 StGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 1371 BGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 73 GG | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 74 StPO | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 535 BGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 216 StGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 142 BGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 74 GG | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 113 VwGO | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 611 BGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Hamburg verfügen wir über Protokolle der folgenden 124 Prüfer: