Wir informieren euch bis einen Tag vor der Prüfung über neu eingegangene Protokolle Neu! Ihr bekommt immer alle Prüfungen sowohl des ersten als auch des zweiten Staatsexamens. Mehr Infos gibt's hier.
Jetzt NEU! Mit Shoutbox, jetzt schon die anderen Prüflinge Eurer Kommission kennenlernen.
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
---|---|---|
§ 242 StGB | 96 (26,82%) | Aussicht |
§ 823 BGB | 92 (25,70%) | Aussicht |
§ 211 StGB | 86 (24,02%) | Aussicht |
§ 223 StGB | 80 (22,35%) | Aussicht |
§ 80 VwGO | 68 (18,99%) | Aussicht |
§ 263 StGB | 66 (18,44%) | Aussicht |
§ 280 BGB | 64 (17,88%) | Aussicht |
§ 249 StGB | 57 (15,92%) | Aussicht |
§ 224 StGB | 57 (15,92%) | Aussicht |
§ 42 VwGO | 54 (15,08%) | Aussicht |
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
---|---|---|
§ 80 VwGO | 42 (24,85%) | Aussicht |
§ 823 BGB | 30 (17,75%) | Aussicht |
§ 242 StGB | 28 (16,57%) | Aussicht |
§ 123 VwGO | 27 (15,98%) | Aussicht |
§ 42 VwGO | 27 (15,98%) | Aussicht |
§ 40 VwGO | 22 (13,02%) | Aussicht |
§ 223 StGB | 18 (10,65%) | Aussicht |
§ 249 StGB | 17 (10,06%) | Aussicht |
§ 211 StGB | 17 (10,06%) | Aussicht |
§ 113 VwGO | 16 (9,47%) | Aussicht |
Wollt ihr die genauen Statistiken für euren Prüfer wissen? Dann registriert euch!