Wir informieren euch bis einen Tag vor der Prüfung über neu eingegangene Protokolle Neu! Ihr bekommt immer alle Prüfungen sowohl des ersten als auch des zweiten Staatsexamens. Mehr Infos gibt's hier.
Jetzt NEU! Mit Shoutbox, jetzt schon die anderen Prüflinge Eurer Kommission kennenlernen.
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
---|---|---|
§ 242 StGB | 97 (27,09%) | Aussicht |
§ 823 BGB | 93 (25,98%) | Aussicht |
§ 211 StGB | 86 (24,02%) | Aussicht |
§ 223 StGB | 80 (22,35%) | Aussicht |
§ 80 VwGO | 69 (19,27%) | Aussicht |
§ 263 StGB | 65 (18,16%) | Aussicht |
§ 280 BGB | 63 (17,60%) | Aussicht |
§ 224 StGB | 57 (15,92%) | Aussicht |
§ 249 StGB | 56 (15,64%) | Aussicht |
§ 42 VwGO | 54 (15,08%) | Aussicht |
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
---|---|---|
§ 80 VwGO | 41 (23,98%) | Aussicht |
§ 823 BGB | 31 (18,13%) | Aussicht |
§ 242 StGB | 28 (16,37%) | Aussicht |
§ 42 VwGO | 25 (14,62%) | Aussicht |
§ 123 VwGO | 24 (14,04%) | Aussicht |
§ 40 VwGO | 21 (12,28%) | Aussicht |
§ 223 StGB | 19 (11,11%) | Aussicht |
§ 249 StGB | 16 (9,36%) | Aussicht |
§ 211 StGB | 16 (9,36%) | Aussicht |
§ 280 BGB | 15 (8,77%) | Aussicht |
Wollt ihr die genauen Statistiken für euren Prüfer wissen? Dann registriert euch!