Wir informieren euch bis einen Tag vor der Prüfung über neu eingegangene Protokolle Neu! Ihr bekommt immer alle Prüfungen sowohl des ersten als auch des zweiten Staatsexamens. Mehr Infos gibt's hier.
Jetzt NEU! Mit Shoutbox, jetzt schon die anderen Prüflinge Eurer Kommission kennenlernen.
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
---|---|---|
§ 242 StGB | 104 (26,40%) | Aussicht |
§ 823 BGB | 103 (26,14%) | Aussicht |
§ 223 StGB | 75 (19,04%) | Aussicht |
§ 42 VwGO | 75 (19,04%) | Aussicht |
§ 263 StGB | 62 (15,74%) | Aussicht |
§ 211 StGB | 61 (15,48%) | Aussicht |
§ 280 BGB | 60 (15,23%) | Aussicht |
§ 40 VwGO | 60 (15,23%) | Aussicht |
§ 212 StGB | 57 (14,47%) | Aussicht |
§ 224 StGB | 53 (13,45%) | Aussicht |
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
---|---|---|
§ 80 VwGO | 69 (27,71%) | Aussicht |
§ 242 StGB | 42 (16,87%) | Aussicht |
§ 123 VwGO | 34 (13,65%) | Aussicht |
§ 263 StGB | 34 (13,65%) | Aussicht |
§ 211 StGB | 31 (12,45%) | Aussicht |
§ 823 BGB | 30 (12,05%) | Aussicht |
§ 42 VwGO | 29 (11,65%) | Aussicht |
§ 40 VwGO | 28 (11,24%) | Aussicht |
§ 113 VwGO | 28 (11,24%) | Aussicht |
§ 112 StPO | 23 (9,24%) | Aussicht |
Wollt ihr die genauen Statistiken für euren Prüfer wissen? Dann registriert euch!