Wir informieren euch bis einen Tag vor der Prüfung über neu eingegangene Protokolle Neu! Ihr bekommt immer alle Prüfungen sowohl des ersten als auch des zweiten Staatsexamens. Mehr Infos gibt's hier.
Jetzt NEU! Mit Shoutbox, jetzt schon die anderen Prüflinge Eurer Kommission kennenlernen.
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
---|---|---|
§ 242 StGB | 124 (28,05%) | Aussicht |
§ 823 BGB | 104 (23,53%) | Aussicht |
§ 223 StGB | 95 (21,49%) | Aussicht |
§ 263 StGB | 84 (19,00%) | Aussicht |
§ 211 StGB | 80 (18,10%) | Aussicht |
§ 280 BGB | 73 (16,52%) | Aussicht |
§ 42 VwGO | 72 (16,29%) | Aussicht |
§ 212 StGB | 72 (16,29%) | Aussicht |
§ 80 VwGO | 71 (16,06%) | Aussicht |
§ 249 StGB | 67 (15,16%) | Aussicht |
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
---|---|---|
§ 80 VwGO | 49 (21,49%) | Aussicht |
§ 242 StGB | 37 (16,23%) | Aussicht |
§ 42 VwGO | 34 (14,91%) | Aussicht |
§ 40 VwGO | 29 (12,72%) | Aussicht |
§ 263 StGB | 28 (12,28%) | Aussicht |
§ 1004 BGB | 26 (11,40%) | Aussicht |
§ 123 VwGO | 25 (10,96%) | Aussicht |
§ 112 StPO | 25 (10,96%) | Aussicht |
§ 823 BGB | 24 (10,53%) | Aussicht |
§ 224 StGB | 23 (10,09%) | Aussicht |
Wollt ihr die genauen Statistiken für euren Prüfer wissen? Dann registriert euch!