Wir informieren euch bis einen Tag vor der Prüfung über neu eingegangene Protokolle Neu! Ihr bekommt immer alle Prüfungen sowohl des ersten als auch des zweiten Staatsexamens. Mehr Infos gibt's hier.
Jetzt NEU! Mit Shoutbox, jetzt schon die anderen Prüflinge Eurer Kommission kennenlernen.
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
---|---|---|
§ 242 StGB | 107 (26,95%) | Aussicht |
§ 823 BGB | 98 (24,69%) | Aussicht |
§ 223 StGB | 76 (19,14%) | Aussicht |
§ 42 VwGO | 73 (18,39%) | Aussicht |
§ 263 StGB | 65 (16,37%) | Aussicht |
§ 280 BGB | 62 (15,62%) | Aussicht |
§ 211 StGB | 62 (15,62%) | Aussicht |
§ 212 StGB | 56 (14,11%) | Aussicht |
§ 40 VwGO | 55 (13,85%) | Aussicht |
§ 224 StGB | 51 (12,85%) | Aussicht |
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
---|---|---|
§ 80 VwGO | 68 (28,45%) | Aussicht |
§ 242 StGB | 43 (17,99%) | Aussicht |
§ 263 StGB | 37 (15,48%) | Aussicht |
§ 123 VwGO | 34 (14,23%) | Aussicht |
§ 42 VwGO | 32 (13,39%) | Aussicht |
§ 113 VwGO | 29 (12,13%) | Aussicht |
§ 40 VwGO | 29 (12,13%) | Aussicht |
§ 211 StGB | 29 (12,13%) | Aussicht |
§ 823 BGB | 26 (10,88%) | Aussicht |
§ 112 StPO | 26 (10,88%) | Aussicht |
Wollt ihr die genauen Statistiken für euren Prüfer wissen? Dann registriert euch!