Wir informieren euch bis einen Tag vor der Prüfung über neu eingegangene Protokolle Neu! Ihr bekommt immer alle Prüfungen sowohl des ersten als auch des zweiten Staatsexamens. Mehr Infos gibt's hier.
Jetzt NEU! Mit Shoutbox, jetzt schon die anderen Prüflinge Eurer Kommission kennenlernen.
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
---|---|---|
§ 242 StGB | 95 (26,84%) | Aussicht |
§ 823 BGB | 92 (25,99%) | Aussicht |
§ 211 StGB | 86 (24,29%) | Aussicht |
§ 223 StGB | 78 (22,03%) | Aussicht |
§ 80 VwGO | 67 (18,93%) | Aussicht |
§ 280 BGB | 64 (18,08%) | Aussicht |
§ 263 StGB | 64 (18,08%) | Aussicht |
§ 249 StGB | 57 (16,10%) | Aussicht |
§ 224 StGB | 56 (15,82%) | Aussicht |
§ 42 VwGO | 54 (15,25%) | Aussicht |
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
---|---|---|
§ 80 VwGO | 42 (24,56%) | Aussicht |
§ 823 BGB | 32 (18,71%) | Aussicht |
§ 123 VwGO | 28 (16,37%) | Aussicht |
§ 242 StGB | 28 (16,37%) | Aussicht |
§ 42 VwGO | 27 (15,79%) | Aussicht |
§ 40 VwGO | 23 (13,45%) | Aussicht |
§ 249 StGB | 19 (11,11%) | Aussicht |
§ 211 StGB | 19 (11,11%) | Aussicht |
§ 316 StGB | 17 (9,94%) | Aussicht |
§ 280 BGB | 16 (9,36%) | Aussicht |
Wollt ihr die genauen Statistiken für euren Prüfer wissen? Dann registriert euch!