Wir informieren euch bis einen Tag vor der Prüfung über neu eingegangene Protokolle Neu! Ihr bekommt immer alle Prüfungen sowohl des ersten als auch des zweiten Staatsexamens. Mehr Infos gibt's hier.
Jetzt NEU! Mit Shoutbox, jetzt schon die anderen Prüflinge Eurer Kommission kennenlernen.
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
---|---|---|
§ 242 StGB | 86 (26,38%) | Aussicht |
§ 823 BGB | 78 (23,93%) | Aussicht |
§ 223 StGB | 75 (23,01%) | Aussicht |
§ 80 VwGO | 68 (20,86%) | Aussicht |
§ 211 StGB | 68 (20,86%) | Aussicht |
§ 280 BGB | 59 (18,10%) | Aussicht |
§ 263 StGB | 57 (17,48%) | Aussicht |
§ 42 VwGO | 56 (17,18%) | Aussicht |
§ 224 StGB | 52 (15,95%) | Aussicht |
§ 985 BGB | 52 (15,95%) | Aussicht |
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
---|---|---|
§ 80 VwGO | 41 (24,85%) | Aussicht |
§ 42 VwGO | 35 (21,21%) | Aussicht |
§ 242 StGB | 30 (18,18%) | Aussicht |
§ 823 BGB | 28 (16,97%) | Aussicht |
§ 123 VwGO | 22 (13,33%) | Aussicht |
§ 224 StGB | 19 (11,52%) | Aussicht |
§ 244 StGB | 19 (11,52%) | Aussicht |
§ 280 BGB | 17 (10,30%) | Aussicht |
§ 249 StGB | 17 (10,30%) | Aussicht |
§ 263 StGB | 17 (10,30%) | Aussicht |
Wollt ihr die genauen Statistiken für euren Prüfer wissen? Dann registriert euch!