Folgende Normen standen im 1. Staatsexamen Bremen in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
---|---|---|
§ 705 BGB | 2 (100,00%) | Aussicht |
§ 32 StGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
§ 2301 BGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
§ 13 StGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
§ 985 BGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
§ 323c StGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
§ 242 BGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
§ 223 StGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
§ 79 BauGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
§ 80 VwGO | 1 (50,00%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Bremen verfügen wir über Protokolle der folgenden 105 Prüfer: