Folgende Normen standen im 1. Staatsexamen Hamburg in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
| Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
|---|---|---|
| § 94 GG | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 315c StGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 1371 BGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 12 GG | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 243 StGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 355 BGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 48 LVwVfG | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 113 VwGO | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 138 BGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 21 GG | 1 (33,33%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Hamburg verfügen wir über Protokolle der folgenden 126 Prüfer: