Folgende Normen standen im 1. Staatsexamen Hamburg in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
---|---|---|
§ 535 BGB | 2 (100,00%) | Aussicht |
§ 80 VwGO | 2 (100,00%) | Aussicht |
§ 119 BGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
§ 211 StGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
§ 155 BGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
§ 212 StGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
§ 346 BGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
§ 315d StGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
§ 74 StPO | 1 (50,00%) | Aussicht |
§ 30 BauGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Hamburg verfügen wir über Protokolle der folgenden 117 Prüfer: