Folgende Normen standen im 1. Staatsexamen Hamburg in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
| Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
|---|---|---|
| § 985 BGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
| § 259 StGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
| § 1922 BGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
| § 48 LVwVfG | 1 (50,00%) | Aussicht |
| § 110 BerHG | 1 (50,00%) | Aussicht |
| § 267 StGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
| § 1931 BGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
| § 49 LVwVfG | 1 (50,00%) | Aussicht |
| § 21 GG | 1 (50,00%) | Aussicht |
| § 274 StGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Hamburg verfügen wir über Protokolle der folgenden 127 Prüfer: