Folgende Normen standen im 1. Staatsexamen Hamburg in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
| Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
|---|---|---|
| § 256 ZPO | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 1922 BGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 38 GG | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 267 StGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 631 BGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 212 StGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 1931 BGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 73 GG | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 274 StGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 985 BGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Hamburg verfügen wir über Protokolle der folgenden 127 Prüfer: