Folgende Normen standen im 1. Staatsexamen Hamburg in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
| Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
|---|---|---|
| § 985 BGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 216 StGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 1933 BGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 74 GG | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 315b StGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 110 BerHG | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 242 StGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 21 BGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 94 GG | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 1371 BGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Hamburg verfügen wir über Protokolle der folgenden 127 Prüfer: