Folgende Normen standen im 1. Staatsexamen Hamburg in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
| Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
|---|---|---|
| § 246 StGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 535 BGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 49 LVwVfG | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 42 VwGO | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 142 BGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 3 GG | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 259 StGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 611 BGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 142 StGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 256 ZPO | 1 (33,33%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Hamburg verfügen wir über Protokolle der folgenden 127 Prüfer: