Folgende Normen standen im 2. Staatsexamen Bremen in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
---|---|---|
§ 80 VwGO | 2 (66,67%) | Aussicht |
§ 209 StPO | 1 (33,33%) | Aussicht |
§ 280 BGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
§ 224 StGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
§ 1 KSchG | 1 (33,33%) | Aussicht |
§ 265 StPO | 1 (33,33%) | Aussicht |
§ 309 BGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
§ 250 StGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
§ 39 PolG | 1 (33,33%) | Aussicht |
§ 333 StPO | 1 (33,33%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Bremen verfügen wir über Protokolle der folgenden 130 Prüfer: