Folgende Normen standen im 2. Staatsexamen Bremen in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
---|---|---|
§ 34 BauGB | 2 (33,33%) | Aussicht |
§ 823 BGB | 2 (33,33%) | Aussicht |
§ 211 StGB | 1 (16,67%) | Aussicht |
§ 407 StPO | 1 (16,67%) | Aussicht |
§ 1004 BGB | 1 (16,67%) | Aussicht |
§ 592 ZPO | 1 (16,67%) | Aussicht |
§ 54 GG | 1 (16,67%) | Aussicht |
§ 315b StGB | 1 (16,67%) | Aussicht |
§ 123 VwGO | 1 (16,67%) | Aussicht |
§ 906 BGB | 1 (16,67%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Bremen verfügen wir über Protokolle der folgenden 124 Prüfer: