Folgende Normen standen im 2. Staatsexamen Bremen in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
---|---|---|
§ 823 BGB | 2 (40,00%) | Aussicht |
§ 250 StGB | 2 (40,00%) | Aussicht |
§ 1 StPO | 1 (20,00%) | Aussicht |
§ 249 BGB | 1 (20,00%) | Aussicht |
§ 80 VwGO | 1 (20,00%) | Aussicht |
§ 153 StGB | 1 (20,00%) | Aussicht |
§ 1 VwGO | 1 (20,00%) | Aussicht |
§ 54 GG | 1 (20,00%) | Aussicht |
§ 333 StPO | 1 (20,00%) | Aussicht |
§ 311b BGB | 1 (20,00%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Bremen verfügen wir über Protokolle der folgenden 125 Prüfer: