Folgende Normen standen im 1. Staatsexamen Bayern in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
---|---|---|
§ 223 StGB | 10 (31,25%) | Aussicht |
§ 242 StGB | 9 (28,13%) | Aussicht |
§ 42 VwGO | 9 (28,13%) | Aussicht |
§ 249 StGB | 8 (25,00%) | Aussicht |
§ 823 BGB | 8 (25,00%) | Aussicht |
§ 263 StGB | 7 (21,88%) | Aussicht |
§ 80 VwGO | 7 (21,88%) | Aussicht |
§ 211 StGB | 6 (18,75%) | Aussicht |
§ 224 StGB | 6 (18,75%) | Aussicht |
§ 40 VwGO | 5 (15,63%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Bayern verfügen wir über Protokolle der folgenden 570 Prüfer: