Folgende Normen standen im 1. Staatsexamen Bayern in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
---|---|---|
§ 223 StGB | 13 (35,14%) | Aussicht |
§ 42 VwGO | 9 (24,32%) | Aussicht |
§ 249 StGB | 8 (21,62%) | Aussicht |
§ 823 BGB | 8 (21,62%) | Aussicht |
§ 280 BGB | 8 (21,62%) | Aussicht |
§ 211 StGB | 8 (21,62%) | Aussicht |
§ 242 StGB | 8 (21,62%) | Aussicht |
§ 224 StGB | 7 (18,92%) | Aussicht |
§ 263 StGB | 7 (18,92%) | Aussicht |
§ 80 VwGO | 6 (16,22%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Bayern verfügen wir über Protokolle der folgenden 577 Prüfer: