Folgende Normen standen im 2. Staatsexamen Hamburg in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
---|---|---|
§ 823 BGB | 2 (40,00%) | Aussicht |
§ 315b StGB | 1 (20,00%) | Aussicht |
§ 80 VwGO | 1 (20,00%) | Aussicht |
§ 204 BGB | 1 (20,00%) | Aussicht |
§ 142 StGB | 1 (20,00%) | Aussicht |
§ 1 VwGO | 1 (20,00%) | Aussicht |
§ 16 GG | 1 (20,00%) | Aussicht |
§ 1 StPO | 1 (20,00%) | Aussicht |
§ 302 ZPO | 1 (20,00%) | Aussicht |
§ 249 BGB | 1 (20,00%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Hamburg verfügen wir über Protokolle der folgenden 124 Prüfer: