Folgende Normen standen im 1. Staatsexamen Rheinland-Pfalz in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
| Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht | 
|---|---|---|
| § 242 StGB | 10 (40,00%) | Aussicht | 
| § 80 VwGO | 7 (28,00%) | Aussicht | 
| § 823 BGB | 5 (20,00%) | Aussicht | 
| § 250 StGB | 5 (20,00%) | Aussicht | 
| § 123 VwGO | 5 (20,00%) | Aussicht | 
| § 211 StGB | 4 (16,00%) | Aussicht | 
| § 249 StGB | 4 (16,00%) | Aussicht | 
| § 280 BGB | 4 (16,00%) | Aussicht | 
| § 12 GG | 4 (16,00%) | Aussicht | 
| § 123 StGB | 4 (16,00%) | Aussicht | 
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Rheinland-Pfalz verfügen wir über Protokolle der folgenden 421 Prüfer: